Tipo

Sekaiza | Sekeiza | Sekaisa > ca. 130-72 a.C. > MIB 117/29, Peinado en tres niveles, signo ke abierto
MIB 117/29 | Unidad | Bronce | 8,32 g (170); 22,5 mm (95)
ACIP 1562 | CNH 236/42 | Vives 65/11
Monedas
Museos e instituciones (5)
Subastas (18)
Hallazgos/Tesoros/Cecas
6
2
6
4
Ceca
Tesoro
Hallazgo
Hallazgos
Llano de la Horca (Santorcaz, Madrid, Madrid (Comunidad de), España) | 1 de 48 Monedas
La Loba (Fuente Obejuna, Córdoba, Andalucía, España) | 0 de 85 Monedas
Cáceres el Viejo (Cáceres, Cáceres, Extremadura, España) | 0 de 256 Monedas
Villasviejas de Tamuja (Botija, Cáceres, Extremadura, España) | 0 de 307 Monedas
Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz, Extremadura, España) | 0 de 20 Monedas
Cogolludo (Orellana la Vieja, Badajoz, Extremadura, España) | 0 de 19 Monedas
Hornachuelos (Ribera del Fresno, Badajoz, Extremadura, España) | 0 de 135 Monedas
Los Villares | Kelin (Caudete de las Fuentes, La Plana de Utiel-Requena, Valencia/València, Comunidad Valenciana, España) | 0 de 230 Monedas
La Carencia (Turís, La Ribera Alta, Valencia/València, Comunidad Valenciana, España) | 0 de 512 Monedas
Unidad

An ancient denomination with the value of 1 unit

http://nomisma.org/id/unit